2t箱車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 499 |
車幅 | 188 | |
車高 | 304 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
フォークリフト
最大積載量(kg) | ||
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | |
車幅 | ||
車高 | ||
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | |
貨物幅 | ||
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 499 |
車幅 | 188 | |
車高 | 304 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
最大積載量(kg) | ||
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | |
車幅 | ||
車高 | ||
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | |
貨物幅 | ||
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |