4tウイング車
最大積載量(kg) | 2350 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 873 |
車幅 | 249 | |
車高 | 345 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 6200 |
貨物幅 | 2350 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t箱車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 648 |
車幅 | 194 | |
車高 | 308 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t箱車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 499 |
車幅 | 188 | |
車高 | 304 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |