3t平車
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 469 |
車幅 | 169 | |
車高 | 197 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 195 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 170 | |
車高 | 194 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 170 | |
車高 | 197 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 197 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 195 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
4tウイング車
最大積載量(kg) | 2350 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 873 |
車幅 | 249 | |
車高 | 345 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 6200 |
貨物幅 | 2350 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t箱車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 648 |
車幅 | 194 | |
車高 | 308 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |