3tユニック
| 最大積載量(kg) | 3000 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 604 |
| 車幅 | 193 | |
| 車高 | 277 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
| 貨物幅 | 1950 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
3tユニック
| 最大積載量(kg) | 2500 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 606 |
| 車幅 | 191 | |
| 車高 | 272 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3800 |
| 貨物幅 | 1800 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
2tユニック
| 最大積載量(kg) | 2000 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 472 |
| 車幅 | 175 | |
| 車高 | 253 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
| 貨物幅 | 2200 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
2tユニック
| 最大積載量(kg) | 2000 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 485 |
| 車幅 | 177 | |
| 車高 | 252 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 2500 |
| 貨物幅 | 1680 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||









