3tユニック
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 604 |
車幅 | 193 | |
車高 | 277 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 1950 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 2500 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 606 |
車幅 | 191 | |
車高 | 272 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3800 |
貨物幅 | 1800 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2tユニック
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 472 |
車幅 | 175 | |
車高 | 253 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
貨物幅 | 2200 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2tユニック
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 485 |
車幅 | 177 | |
車高 | 252 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 2500 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
4t平車
最大積載量(kg) | 4000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 615 |
車幅 | 221 | |
車高 | 229 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
貨物幅 | 2150 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
4t平車
最大積載量(kg) | 4500 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 616 |
車幅 | 220 | |
車高 | 241 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
貨物幅 | 2150 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
4t平車
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 847 |
車幅 | 239 | |
車高 | 267 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 6200 |
貨物幅 | 2250 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
3t平車
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 614 |
車幅 | 217 | |
車高 | 225 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4200 |
貨物幅 | 2200 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
3t平車
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 607 |
車幅 | 194 | |
車高 | 221 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
貨物幅 | 1800 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3t平車
最大積載量(kg) | 3500 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 623 |
車幅 | 223 | |
車高 | 271 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4300 |
貨物幅 | 2150 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3t平車
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 469 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3100 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3t平車
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 469 |
車幅 | 169 | |
車高 | 197 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |