3.5tユニック
最大積載量(kg) | 3200 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 622 |
車幅 | 228 | |
車高 | 284 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 2100 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3.5tユニック
最大積載量(kg) | 3300 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 620 |
車幅 | 217 | |
車高 | 285 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3600 |
貨物幅 | 2100 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3.5tユニック
最大積載量(kg) | 3150 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 623 |
車幅 | 223 | |
車高 | 274 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 2100 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 614 |
車幅 | 194 | |
車高 | 274 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3600 |
貨物幅 | 1900 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3100 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 605 |
車幅 | 190 | |
車高 | 261 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 1950 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3200 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 606 |
車幅 | 193 | |
車高 | 259 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 1800 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3050 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 605 |
車幅 | 190 | |
車高 | 275 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 1800 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3350 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 525 |
車幅 | 189 | |
車高 | 275 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 2800 |
貨物幅 | 1950 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3300 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 521 |
車幅 | 191 | |
車高 | 262 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 2850 |
貨物幅 | 1950 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 2850 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 604 |
車幅 | 193 | |
車高 | 281 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 2100 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 3350 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 527 |
車幅 | 193 | |
車高 | 260 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 2800 |
貨物幅 | 1950 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
3tユニック
最大積載量(kg) | 2800 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 599 |
車幅 | 190 | |
車高 | 252 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
貨物幅 | 1800 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |