2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 197 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 196 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | |
南営業所 | 1 | |
城陽 |
2t平車
最大積載量(kg) | 2000 | |
---|---|---|
車両サイズ(cm) | 車長 | 468 |
車幅 | 169 | |
車高 | 195 | |
最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3000 |
貨物幅 | 1680 | |
営業所(台) | 本社 | 1 |
南営業所 | ||
城陽 |