7tユニック
| 最大積載量(kg) | 6700 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 889 |
| 車幅 | 237 | |
| 車高 | 297 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 5000 |
| 貨物幅 | 2250 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
4tユニック
| 最大積載量(kg) | 2050 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 726 |
| 車幅 | 230 | |
| 車高 | 306 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4700 |
| 貨物幅 | 2200 | |
| 営業所(台) | 本社 | |
| 南営業所 | 1 | |
| 城陽 | ||
4tユニック
| 最大積載量(kg) | 2000 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 726 |
| 車幅 | 230 | |
| 車高 | 305 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4700 |
| 貨物幅 | 2200 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
4tユニック
| 最大積載量(kg) | 2000 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 726 |
| 車幅 | 231 | |
| 車高 | 311 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
| 貨物幅 | 2250 | |
| 営業所(台) | 本社 | |
| 南営業所 | 1 | |
| 城陽 | ||
4tユニック
| 最大積載量(kg) | 2150 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 848 |
| 車幅 | 235 | |
| 車高 | 299 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 5500 |
| 貨物幅 | 2250 | |
| 営業所(台) | 本社 | |
| 南営業所 | 1 | |
| 城陽 | ||
4tユニック
| 最大積載量(kg) | 2300 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 688 |
| 車幅 | 234 | |
| 車高 | 295 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 4500 |
| 貨物幅 | 2150 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
3.5tユニック
| 最大積載量(kg) | 3650 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 625 |
| 車幅 | 219 | |
| 車高 | 283 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3600 |
| 貨物幅 | 1900 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
3.5tユニック
| 最大積載量(kg) | 3350 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 628 |
| 車幅 | 215 | |
| 車高 | 281 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
| 貨物幅 | 2100 | |
| 営業所(台) | 本社 | |
| 南営業所 | 1 | |
| 城陽 | ||
3.5tユニック
| 最大積載量(kg) | 3400 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 628 |
| 車幅 | 213 | |
| 車高 | 271 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
| 貨物幅 | 2100 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
3.5tユニック
| 最大積載量(kg) | 2950 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 623 |
| 車幅 | 223 | |
| 車高 | 292 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3700 |
| 貨物幅 | 2150 | |
| 営業所(台) | 本社 | |
| 南営業所 | 1 | |
| 城陽 | ||
3.5tユニック
| 最大積載量(kg) | 3000 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 623 |
| 車幅 | 223 | |
| 車高 | 284 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3750 |
| 貨物幅 | 2100 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||
3.5tユニック
| 最大積載量(kg) | 3100 | |
|---|---|---|
| 車両サイズ(cm) | 車長 | 623 |
| 車幅 | 223 | |
| 車高 | 274 | |
| 最大貨物寸法(cm) | 貨物長 | 3750 |
| 貨物幅 | 2100 | |
| 営業所(台) | 本社 | 1 |
| 南営業所 | ||
| 城陽 | ||

























